Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Espesor: | Peso medio | Característica: | Resistente al agua |
---|---|---|---|
El tipo: | lona | Tipo de Producto: | Otros tejidos |
Tipo de suministro: | Fabricación a pedido | Material: | PVC, PVC |
Patrón: | Con revestimiento | El estilo: | ripstop |
Ancho: | Personalizado | Técnicas: | Tejido |
Número de hilos: | 1000D*1000D | Densidad: | 20*20 |
Peso: | 750gsm | Usar: | Agricultura al aire libre, Industria al aire libre |
Aplicable a la multitud: | Ninguna | Palabra clave: | vejiga del combustible |
Peso y densidad: | 0.6 mm | capacidad: | 150galones/personalizado |
Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | de costumbre |
Personajes: | A prueba de agua, a prueba de sol, anti-UV, resistente al miedo | Uso para: | Blasera de almacenamiento de petróleo, gasolina y diesel |
MOQ: | 1 piezas |
Capacidad | Las dimensiones están vacías. | Las dimensiones completadas | Peso aproximado |
30 galones 114 LITROS | 16" x 20" x 7" Cuatro o más | 30" x 20" x 12,5" de una anchura superior a 75 x 50 x 32 cm | 16 libras 7 KG |
60 galones 227 LITROS | 16" x 20" x 7" Cuatro o más | 36" x 22" x 19" de una longitud igual o superior a 90 mm | 18 libras 8 KG |
Los demás productos 303 LITROS | 16" x 20" x 7" Cuatro o más | 37" x 31" x 16.5" Las demás: | 20 libras 9 KG |
100 galones 379 LITROS | 16" x 20" x 7" Cuatro o más | 47" x 35" x 14.5" 120 x 90 x 37 cm | 24 libras 11 KG |
150 galones 568 LITROS | 20" x 25" x 10" de una anchura superior o igual a 50 mm | 58" x 43" x 14.5" Cuadro de las medidas 1 y 2 | 31 libras 14 KG |
Las demás partidas 757 LITROS | 20" x 25" x 10" de una anchura superior o igual a 50 mm | 59" x 59" x 13.8" 150 x 150 x 35 cm | 35 libras 16 KG |
250 galones 946 LITROS | 20" x 25" x 10" de una anchura superior o igual a 50 mm | 63 pulgadas x 49 pulgadas x 19.7 160 x 125 x 50 cm | 38 libras 17 KG |
Persona de Contacto: Mrs. Sakura Tang
Teléfono: 15773436345