Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Espesor: | 404 | Característica: | resistente al agua, rápido seco, retardante de llama, anti-molde, impermeable, impermeable al aceite |
---|---|---|---|
El tipo: | lona | Tipo de Producto: | Otros tejidos |
Tipo de suministro: | Fabricación a pedido | Material: | Fabricación de tejidos de PVC |
Patrón: | Con revestimiento | El estilo: | ripstop |
Ancho: | Personalizado | Técnicas: | Tejido |
Número de hilos: | Se trata de las empresas de servicios de la Unión. | Densidad: | 20*20 |
Peso: | 1100gsm | Tipo revestido: | Revestidos con PVC |
Usar: | Industria del exterior y del exterior | Aplicable a la multitud: | Ninguna |
Palabra clave: | vejiga flexible de almacenamiento de aceite | Enfermedad: | 0.9 mm |
El color: | de costumbre | capacidad: | 20000L/Personalizado |
Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Personajes: | Impermeable, ignífugo; Anti-UV; Resistente al moho |
Uso para: | Industria/Agricultura/Oleo de almacenamiento | MOQ: | 1 pieza |
Puerto: | el número de personas afectadas. |
Artículo No | Capacidad (Litros) | Longitud (Aprox. cuando está vacío) L (mm) | Ancho (Aprox. cuando está vacío) W (mm) | Altura máxima de llenado (Aprox.) H (mm) |
FSLT440 | 10.000L | 5.500 mm | 3.000 mm | 1.000 mm |
FSLT441 | 20.000L | 6.800 mm | 4.000 mm | 1.100 mm |
FSLT442 | 30.000L | 7.000 mm | 5.000 mm | 1.300 mm |
FSLT443 | 40.000L | 8.900 mm | 5.000 mm | 1.300 mm |
FSLT444 | 50.000L | 8.500 mm | 6.000 mm | 1.400 mm |
FSLT445 | 60.000L | 10.000 mm | 6.000 mm | 1.400 mm |
FSLT446 | 70.000L | 11.400 mm | 6.000 mm | 1.000 mm |
FSLT447 | 80.000L | 10.500 mm | 7.000 mm | 1.500 mm |
FSLT448 | 90.000L | 11.600 mm | 7.000 mm | 1.500 mm |
FSLT449 | 100.000L | 12.800 mm | 7.000 mm | 1.500 mm |
FSLT450 | 150.000L | 12.200 mm | 10.000 mm | 1.600 mm |
FSLT451 | 200.000L | 16.000 mm | 10.000 mm | 1.600 mm |
FSLT452 | 250.000L | 16.000 mm | 12.000 mm | 1.600 mm |
FSLT453 | 300.000L | 19.000 mm | 12.000 mm | 1.600 mm |
FSLT454 | 350.000L | 20.000 mm | 13.000 mm | 1.600 mm |
FSLT455 | 400.000L | 21.000 mm | 14.000 mm | 1.600 mm |
FSLT456 | 450.000L | 22.000 mm | 15.000 mm | 1.600 mm |
FSLT457 | 500.000L | 23.000 mm | 16.000 mm | 1.600 mm |
FSLT458 | 550.000L | 24.700 mm | 16.000 mm | 1.600 mm |
FSLT459 | 600.000L | 25.200 mm | 17.000 mm | 1.600 mm |
FSLT460 | 650.000L | 27.200 mm | 17.000 mm | 1.600 mm |
FSLT461 | 700.000L | 28.000 mm | 18.000 mm | 1.600 mm |
FSLT462 | 750.000L | 30.000 mm | 18.000 mm | 1.600 mm |
Persona de Contacto: Mrs. Sakura Tang
Teléfono: 15773436345