|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Espesor: | Peso medio | Característica: | SECADO RÁPIDO, Ignífugo, Antimoho, Impermeable, A prueba de aceite, Resistente al desgarro, Anti-UV, |
---|---|---|---|
El tipo: | lona | Tipo de Producto: | Otros tejidos |
Tipo de suministro: | Fabricación a pedido | Material: | PVC, TPU |
Patrón: | Con revestimiento | El estilo: | ripstop |
Ancho: | Personalizado | Técnicas: | Tejido |
Número de hilos: | 1000D*1000D | Densidad: | 20*20 |
Peso: | 750gsm | Tipo revestido: | Revestidos con PVC |
Usar: | Agricultura al aire libre, Industria al aire libre | Aplicable a la multitud: | Ninguna |
Palabra clave: | vejiga del combustible | Peso y densidad: | 0.6 mm |
capacidad: | 500 litros por encargo | Tamaño: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
El color: | Verde oscuro | Personajes: | A prueba de agua, a prueba de sol, anti-UV, resistente al miedo |
Uso para: | Blasera de almacenamiento de petróleo, gasolina y diesel | MOQ: | 1 piezas |
Puerto: | el número de personas afectadas. |
Capacidad | El grosor | Tamaño de la vejiga llena | Peso aproximado |
- No más de 150 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52KG |
250 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21KG |
450 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47KG |
500 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95KG |
Las demás | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46KG |
1 000 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11KG |
2000L | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64KG |
2500 litros | 0.9 mm | ¿ Qué pasa?3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10KG |
Persona de Contacto: Mrs. Sakura Tang
Teléfono: 15773436345