|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de suministro: | Fabricación a pedido | Material: | TPU, TPU |
---|---|---|---|
Peso: | 750gsm | Espesor: | 404 |
Característica: | resistente al agua | Técnicas: | Tejido |
El estilo: | ripstop | El tipo: | lona |
Ancho: | Personalizado | Patrón: | Con revestimiento |
Usar: | Industria, Industria al aire libre | Tipo de tejido de punto: | La velocidad warp. |
Tipo revestido: | Revestido de PU | Palabra clave: | vejiga del combustible |
Peso y densidad: | 0.9 mm | capacidad: | 100L/personalizado |
Tamaño: | L:0.8M*A:0.7M*H:0.3M | El color: | Verde oscuro |
Personajes: | A prueba de agua, a prueba de sol, anti-UV, resistente al miedo | Uso para: | Blasera de almacenamiento de petróleo, gasolina y diesel |
MOQ: | 1 piezas | Puerto: | el número de personas afectadas. |
Capacidad | El grosor | Tamaño de la vejiga llena | Peso aproximado |
- No más de 150 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?0.8M*W:0.7M*H0.3M | 1.52KG |
250 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?1.0M*W:0.9M*H0.3M | 2.21KG |
450 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?1.3M*W:1.2M*H0.3M | 3.47KG |
500 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?1.4M*W:1.3M*H0.3M | 3.95KG |
Las demás | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?1.5M*W:1.4M*H0.3M | 4.46KG |
1 000 litros | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?2.0M*W:1.8M*H0.3M | 7.11KG |
2000L | 0.6 mm | ¿ Qué pasa?2.5M*W:2.1M*H0.4M | 10.64KG |
2500 litros | 0.9 mm | ¿ Qué pasa?3.0M*W:2.2M*H0.4M | 19.10KG |
Persona de Contacto: Mrs. Sakura Tang
Teléfono: 15773436345