Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Espesor: | Peso medio | Característica: | Resistente al agua, Rápidamente seco, Retardante de llama, Inodoro, a prueba de aceite, resistente a |
---|---|---|---|
El tipo: | lona | Tipo de Producto: | Otros tejidos |
Tipo de suministro: | Fabricación a pedido | Material: | PVC, Tela recubierta de PVC |
Patrón: | Con revestimiento | El estilo: | ripstop |
Ancho: | Personalizado | Técnicas: | Tejido |
Número de hilos: | 1000D*1000D | Densidad: | 20*20 |
Peso: | 750gsm | Tipo revestido: | Revestidos con PVC |
Usar: | Industria del exterior | Aplicable a la multitud: | Ninguna |
Nombre del producto: | Barreras de contención | El color: | /Orange amarillo |
Personajes: | A prueba de agua, a prueba de sol, anti-UV, resistente al miedo | Longitud: | Personalizado |
Enfermedad: | 0.45 mm | Características: | Reutilizable, a prueba de agua |
Uso para: | Derrame de petróleo;limpieza del río;Barrera de algas marinas | Ventaja: | Persistente |
Puerto: | el número de personas afectadas. |
Especificaciones | LT600H | LT700H | El LT800H | El LT900H | El LT1500H | ||||||
Pantalón libre (mm) | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | ||||||
Proyecto (mm) | 350 | 400 | 500 | 550 | 1050 | ||||||
Duración de la sección ((m) | 20/Personalizado | ||||||||||
Condiciones de trabajo | Alturas de las olas ((m) | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | |||||
Velocidad del viento (m/s) | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | ||||||
Peso de la sección ((kg) | 45 | 60 | 70 | 100 | 150 |
Persona de Contacto: Mrs. Sakura Tang
Teléfono: 15773436345