Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de suministro: | Fabricación a pedido | Material: | De poliéster |
---|---|---|---|
Peso: | 530 g/m²-1100 g/m² | Espesor: | 404 |
Característica: | Doble Cara, Ecológico, Resistente a las Manchas, Resistente al Agua, SECADO RÁPIDO, Resistente a las | Técnicas: | Tejido |
El estilo: | Sencillo | El tipo: | lona |
Ancho: | 2.1m | Densidad: | 18*20-23*23 |
Patrón: | Con revestimiento | Usar: | Cortina, paraguas, equipaje, embarcaciones, al aire libre, automóvil, paraguas al aire libre, carpas |
Número de hilos: | 1000D*1000D | El color: | refugio para contenedores de transporte marítimo |
Aplicación: | Industria/Agricultura/Hospital | Utilización: | refugio para tiendas de contenedores |
MOQ: | 2000 metros cuadrados | Palabra clave: | barandas impermeables |
Paquete: | Bolsas de tejido | Personajes: | Anti-UV/Anti-mohos/retardante de la llama/sin olor |
Producción original: | Permitido | GSM: | 450gm-1100gm personalizado |
Impresión: | Permitido | Tipo de Producto: | Otros tejidos |
Aplicable a la multitud: | mujeres, hombres | Puerto: | el número de personas afectadas. |
Refugio para contenedores de envío | ||||||||
Grosor | 0.4 mm, 0.45 mm, 0.5 mm, 0.55 mm, 0.6 mm, 0.9 mm | |||||||
Peso | 530 g, 580 g, 630 g, 680 g, 730 g, 1100 g | |||||||
Ancho | Ancho: 2.1 m, longitud personalizada | |||||||
Carácter | Impermeable, anti-UV, antienvejecimiento, vida útil normal de 3 a 5 años | |||||||
Aplicación | Cubierta para automóviles, cubierta para trenes, cubierta para contenedores de envío, uso en puertos, uso en agricultura, uso en obras de construcción y otras funciones | |||||||
Color | Rojo, amarillo, azul, blanco, verde, verde oscuro, caqui y personalizado | |||||||
Autenticación | Certificado SGS, certificado SVHC |
Persona de Contacto: Mrs. Sakura Tang
Teléfono: 15773436345