Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo de suministro: | Artículos en stock | Material: | 100% Poliéster, Tela de PVC |
---|---|---|---|
Peso: | 1.5 kg/m | Espesor: | 404 |
Característica: | Resistente al agua, Anti-moho, Impermeable, Anti-UV, Aislamiento térmico, Resistente al desgarro, A | Técnicas: | Tejido |
El estilo: | Sencillo | El tipo: | Tela de la lona |
Ancho: | 3 pulgadas | Densidad: | 21*21 |
Patrón: | Los demás: | Usar: | Industria |
Número de hilos: | 1000*1000d | Tipo revestido: | PVC laminado |
Palabra clave: | Manguera de conducto de aire de PVC | Conexión: | cerradura y cuerda de pp, conexión de manga |
Personaje: | Buena flexibilidad, cualquier flexión, conexión libre, peso ligero | Enfermedad: | 0.35 mm |
La temperatura: | -30°C a +120°C | Uso para: | Ventilación industrial |
Tamaño: | Diámetro 12 pulgadas | El color: | azul o naranja |
manguera de conducto de aire de PVC de 12 pulgadas | ||||||||
El grosor | 0.45mm, (( 0,5mm, 0,55mm, 0,6mm 0,9mm de espesor puede ser personalizado) | |||||||
Peso | 560gm ((580gm 630gm 680gm 1100gm peso puede ser personalizado) | |||||||
Tamaño | 12 pulgadas * 1m (14 pulgadas 16 pulgadas tamaño y longitud personalizada) | |||||||
Personaje | Impermeable, anti UV, anti moho, resistente a la abrasión, vida normal de 4 a 6 años | |||||||
Aplicación | Sistemas HVAC, uso en aeropuertos, uso en la agricultura, uso en obras y otras funciones | |||||||
Autenticación | Certificado SGS certificado SVHC | |||||||
Persona de Contacto: Mrs. Sakura Tang
Teléfono: 15773436345