Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Espesor: | 404 | Característica: | Es respetuoso con el medio ambiente, resistente al agua, rápido seco, resistente al viento, retardan |
---|---|---|---|
El tipo: | lona | Tipo de Producto: | Otros tejidos |
Tipo de suministro: | Artículos en stock | Material: | HDPE+LDPE, Tela de lona recubierta de PVC |
Patrón: | Con revestimiento | El estilo: | Sencillo |
Ancho: | Tamaño personalizado | Técnicas: | Tejido |
Número de hilos: | 840D*840D | Densidad: | 21*21 |
Peso: | 560GSM o personalizado | Usar: | Equipaje |
Aplicable a la multitud: | Ninguna | Palabra clave: | Manguera de conducto de aire de PVC |
El color: | Azul (puede ser modificado para requisitos particulares) | Conexión: | cerradura y cuerda de pp, conexión de manga |
Personaje: | Resistencia al ácido, impermeable, retardante de llama, resistente al calor y al frío | Enfermedad: | 0.35 mm |
La temperatura: | -30°C a +120°C | Uso para: | Ventiladores de conductos y escapes de ventilación en fábricas, sótanos, granjas |
Tamaño: | 8 pulgadas * 5M | Ventaja: | Persistente |
Puerto: | el número de personas afectadas. |
Tubos de conductos de aire de PVC | ||||||||
El grosor | 0.45mm, (( 0,5mm, 0,55mm, 0,6mm 0,9mm de espesor puede ser personalizado) | |||||||
Peso | 560gm ((580gm 630gm 680gm 1100gm peso puede ser personalizado) | |||||||
Tamaño | 12 pulgadas * 1m (14 pulgadas 16 pulgadas tamaño y longitud personalizada) | |||||||
Personaje | Impermeable, anti UV, anti moho, resistente a la abrasión, vida normal de 4 a 6 años | |||||||
Aplicación | Sistemas HVAC, uso en aeropuertos, uso en la agricultura, uso en obras y otras funciones | |||||||
Autenticación | Certificado SGS certificado SVHC | |||||||
Persona de Contacto: Mrs. Sakura Tang
Teléfono: 15773436345